Цены на услуги по ремонту телевизоров DEXP
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
|---|---|---|
| Прошивка ПО | 1 день | 300 |
| Замена матрицы | 1 день | 800 |
| Замена подсветки | 1 день | 530 |
| Замена блока питания | 1 день | 470 |
| Замена материнской платы | 1 день | 600 |
| Ремонт тюнера | 1 день | 930 |
| Ремонт корпуса | 1 день | 850 |
| Ремонт инвертора | 1 день | 530 |
| Замена конденсатора | 1 день | 600 |
| Замена предохранителя | 1 день | 800 |
Прайс-лист проблем
| Наименование услуги | Цена, руб | |
|---|---|---|
| Снег на экране | от 1600 | |
| Помехи | от 1950 | |
| Искажение изображения | от 2000 | |
| Пропал один из цветов | от 1800 | |
| Отсутствует сигнал | от 2100 | |
| Нет изображения | от 1950 | |
| Затемнение экрана | от 1950 | |
| Нет звука | от 1950 | |
| Не включается | от 1800 | |
| Изображение мигает | от 1850 | |
| Сломался пульт | от 1800 | |
| Не настраиваются каналы | от 2100 | |
| Полосы | от 1800 | |
| Греется | от 1200 | |
| Белый экран | от 1950 | |
| Битые пиксели | от 2100 |
Можно у менеджеров колл-центра Dexp Russia по единому телефону в Нижнем Новгороде

